相生市空き家 75
| 物件番号 | 75 |
|---|
| 物件種別 | 一戸建て |
|---|
| 価格 | 下記「詳細」より、相生市HPをご確認ください |
|---|
| 取引種別 | 売買 |
|---|
| 築年月 | - |
|---|
| 補修の要否 | 多少の補修必要 |
|---|
| 土地(地目/面積) | 宅地/137.61㎡ |
|---|
| 建物(面積) | 建物137.24㎡(1階 100.58㎡ / 2階 36.66㎡) |
|---|
| 構造 | 木造2階建て |
|---|
| 間取り | 7K |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第1種中高層住居専用地域 |
|---|
| 電気 | 関西電力 |
|---|
| ガス | プロパンガス |
|---|
| 上水道 | 公営 |
|---|
| 下水道 | 公営下水 |
|---|
| トイレ | 水洗 |
|---|
| 駐車場 | なし |
|---|
| 所在地 | 兵庫県相生市川原町 |
|---|
| 最寄り駅 | JR山陽本線「相生」駅 車で9分(3.8km) |
※図面と現況が異なる場合は、現況を優先とします。
※掲載物件は成約済み・売却中止となる場合があります。